HOME > Products

DIN2093 Disc Spring

Details

Design: Designed and manufactured according to DIN 2093 (Disc springs, Calculation, Dimensions, Quality requirements). DIN2093 disc springs are pre-stressed and turning the inside and outside diameters remove stress raisers to reduce disc spring fatigue life.
DIN2093 disc springs have two different structure:
One is without contact surfaces(Picture A),
the upper of the inner edge and the lower of the outer edge are not machined, thus there is no contact surface for acting load.
The other is with contact surfaces(Picture B),
The inner and outer edge are machined to be contact surfaces, then the load can act on the support surface.
DIN2093 Disc Spring Classification
Standard DIN 2093 disc springs are classified into 3 groups:
Group 1: Disc thickness, t, less than 1.25 mm (Manufactured without contact surfaces)
Group 2: Disc thickness, t, from 1.25 mm to 6 mm (Manufactured without contact surfaces)
Group 3: Disc thickness, t, over 6 mm up to 14 mm (Manufactured with contact surfaces)

 

 

Applications: Plant construction, Machine tools, Automotive, Elevator, Electricity Power.

Materials: 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 50CrVA

Surface Treatment: Bluing, Electrophoresis, Phosphating, Electroplating, Mechanical Plating, Dacromet, Geomet, Shot blasting.

国标DIN2093碟形弹簧/Standard DIN2093 Disc Spring(mm)

Art.           No. Specification                             mm Spring Deflection in mm and spring Load F in N                                               At s=0.75ho N.W.     1K(pcs)  kg
D d t H0 F s
A1 8.00 4.20 0.40 0.60 210 0.150 0.114
B1 8.00 4.20 0.30 0.55 119 0.190 0.086
C1 8.00 4.20 0.20 0.45 39 0.190 0.057
A2 10.00 5.20 0.50 0.75 329 0.190 0.225
B2 10.00 5.20 0.40 0.70 213 0.230 0.180
C2 10.00 5.20 0.25 0.55 58 0.230 0.112
A3 12.50 6.20 0.70 1.00 673 0.230 0.508
B3 12.50 6.20 0.50 0.85 291 0.260 0.363
C3 12.50 6.20 0.35 0.80 152 0.340 0.251
A4 14.00 7.20 0.80 1.10 813 0.230 0.711
B4 14.00 7.20 0.50 0.90 279 0.300 0.444
C4 14.00 7.20 0.35 0.80 123 0.340 0.311
A5 16.00 8.20 0.90 1.25 1000 0.260 1.050
B5 16.00 8.20 0.60 1.05 412 0.340 0.698
C5 16.00 8.20 0.40 0.90 155 0.380 0.466
A6 18.00 9.20 1.00 1.40 1250 0.300 1.480
B6 18.00 9.20 0.70 1.20 572 0.380 1.030
C6 18.00 9.20 0.45 1.05 214 0.450 0.661
A7 20.00 10.20 1.10 1.55 1530 0.340 2.010
B7 20.00 10.20 0.80 1.35 745 0.410 1.460
C7 20.00 10.20 0.50 1.15 254 0.490 0.912
A8 22.50 11.20 1.25 1.75 1950 0.380 2.940
B8 22.50 11.20 0.80 1.45 710 0.490 1.880
C8 22.50 11.20 0.60 1.40 425 0.600 1.410
A9 25.00 12.20 1.50 2.05 2910 0.410 4.400
B9 25.00 12.20 0.90 1.60 868 0.530 2.640
C9 25.00 12.20 0.70 1.60 601 0.680 2.060
A10 28.00 14.20 1.50 2.15 2850 0.490 5.390
B10 28.00 14.20 1.00 1.80 1110 0.600 3.590
C10 28.00 14.20 0.80 1.80 801 0.750 2.870
A11 31.50 16.30 1.75 2.45 3900 0.530 7.840
B11 31.50 16.30 1.25 2.15 1920 0.680 5.600
C11 31.50 16.30 0.80 1.85 687 0.790 3.580
A12 35.50 18.30 2.00 2.80 5190 0.600 11.400
B12 35.50 18.30 1.25 2.25 1700 0.750 7.130
C12 35.50 18.30 0.90 2.05 831 0.860 5.140
A13 40.00 20.40 2.25 3.15 6540 0.680 16.400
B13 40.00 20.40 1.50 2.65 2620 0.860 10.950
C13 40.00 20.40 1.00 2.30 1020 0.980 7.300
A14 45.00 22.40 2.50 3.50 7720 0.750 23.500
B14 45.00 22.40 1.75 3.05 3660 0.980 16.400
C14 45.00 22.40 1.25 2.85 1890 1.200 11.700
A15 50.00 25.40 3.00 4.10 12000 0.830 34.300
B15 50.00 25.40 2.00 3.40 4760 1.050 22.900
C15 50.00 25.40 1.25 2.85 1550 1.200 14.300
A16 56.00 28.50 3.00 4.30 11400 0.980 43.000
B16 56.00 28.50 2.00 3.60 4440 1.200 28.700
C16 56.00 28.50 1.50 3.45 2620 1.460 21.500
A17 63.00 31.00 3.50 4.90 15000 1.050 64.900
B17 63.00 31.00 2.50 4.25 7180 1.310 46.400
C17 63.00 31.00 1.80 4.15 4240 1.760 33.400
A18 71.00 36.00 4.00 5.60 20500 1.200 91.800
B18 71.00 36.00 2.50 4.50 6730 1.500 57.700
C18 71.00 36.00 2.00 4.60 5140 1.950 46.200
A19 80.00 41.00 5.00 6.70 33700 1.280 145.000
B19 80.00 41.00 3.00 5.30 10500 1.730 87.300
C19 80.00 41.00 2.25 5.20 6610 2.210 65.500
A20 90.00 46.00 5.00 7.00 31400 1.500 184.500
B20 90.00 46.00 3.50 6.00 14200 1.880 129.100
C20 90.00 46.00 2.50 5.70 7680 2.400 92.200
A21 100.00 51.00 6.00 8.20 48000 1.650 273.700
B21 100.00 51.00 3.50 6.30 13100 2.100 159.700
C21 100.00 51.00 2.70 6.20 8610 2.630 123.200
A22 112.00 57.00 6.00 8.50 43800 1.880 343.800
B22 112.00 57.00 4.00 7.20 17800 2.400 229.200
C22 112.00 57.00 3.00 6.90 10500 2.930 171.900
A23 125.00 64.00 8(7.5) 10.60 85900 1.950 533.000
B23 125.00 64.00 5.00 8.50 30000 2.630 355.400
C23 125.00 64.00 3.50 8.00 15100 3.380 248.900
A24 140.00 72.00 8(7.5) 11.20 85300 2.400 666.600
B24 140.00 72.00 5.00 9.00 27900 3.000 444.400
C24 140.00 72.00 3.80 8.70 17200 3.680 337.700
A25 160.00 82.00 10(9.4) 13.50 139000 2.630 1094.000
B25 160.00 82.00 6.00 10.50 41100 3.380 698.300
C25 160.00 82.00 4.30 9.90 21800 4.200 500.400
A26 180.00 92.00 10(9.4) 14.00 125000 3.000 1387.000
B26 180.00 92.00 6.00 11.10 37500 3.830 885.400
C26 180.00 92.00 4.80 11.00 26400 11.000 708.400
A27 200.00 102.00 12(11.25) 16.20 183000 3.150 2100.000
B27 200.00 102.00 8(7.5) 13.60 76400 4.200 1369.000
C27 200.00 102.00 5.50 12.50 36100 5.250 1004.000
A28 225.00 112.00 12(11.25) 17.00 171000 3.750 2640.000
B28 225.00 112.00 8(7.5) 14.50 70800 4.880 1761.000
C28 225.00 112.00 6.5(6.2) 13.60 44600 5.330 1456.000
A29 250.00 127.00 14(13.1) 19.60 249000 4.200 3750.000
B29 250.00 127.00 10(9.4) 17.00 119000 5.250 2687.000
C29 250.00 127.00 7(6.7) 14.80 50500 5.850 1915.000
1001 6.00 3.20 0.30 0.45 119 0.113 0.050
1002 8.00 3.20 0.20 0.40 26 0.150 0.070
1003 8.00 3.20 0.30 0.55 104 0.188 0.100
1004 8.00 3.20 0.40 0.60 168 0.150 0.130
1005 10.00 3.20 0.30 0.65 98 0.262 0.170
1006 10.00 3.20 0.40 0.70 179 0.225 0.220
1007 10.00 3.20 0.50 0.75 279 0.188 0.280
1008 10.00 4.20 0.40 0.70 189 0.225 0.200
1009 10.00 4.20 0.50 0.75 294 0.188 0.250
1010 12.00 4.20 0.40 0.80 178 0.300 0.310
1011 12.00 4.20 0.50 0.85 287 0.260 0.390
1012 12.00 4.20 0.60 1.00 557 0.300 0.470
1013 12.00 5.20 0.50 0.90 350 0.300 0.360
1014 12.00 5.20 0.60 0.95 506 0.262 0.430
1015 12.00 6.20 0.50 0.85 326 0.262 0.330
1016 12.00 6.20 0.60 0.95 552 0.262 0.390
1017 12.50 5.20 0.50 0.85 272 0.262 0.400
1018 15.00 5.20 0.40 0.95 176 0.413 0.490
1019 15.00 5.20 0.50 1.00 278 0.375 0.610
1020 15.00 5.20 0.60 1.05 407 0.338 0.730
1021 15.00 5.20 0.70 1.10 555 0.300 0.850
1022 15.00 6.20 0.50 1.00 289 0.375 0.580
1023 15.00 6.20 0.60 1.05 424 0.338 0.690
1024 15.00 6.20 0.70 1.10 578 0.300 0.810
1025 15.00 8.20 0.70 1.10 666 0.300 0.680
1026 15.00 8.20 0.80 1.20 982 0.300 0.780
1027 16.00 8.20 0.70 1.15 637 0.338 0.810
1028 16.00 8.20 0.80 1.20 825 0.300 0.930
1029 18.00 6.20 0.40 1.00 139 0.450 0.700
1030 18.00 6.20 0.50 1.10 245 0.450 0.880
1031 18.00 6.20 0.50 1.20 400 0.450 1.060
1032 18.00 6.20 0.70 1.25 553 0.413 1.230
1033 18.00 6.20 0.80 1.30 726 0.375 1.410
1034 18.00 8.20 0.50 1.10 265 0.450 0.790
1035 18.00 8.20 0.70 1.25 596 0.413 1.011
1036 18.00 8.20 0.80 1.30 783 0.375 1.270
1037 18.00 8.20 1.00 1.40 1181 0.300 1.580
1038 20.00 8.20 0.60 1.30 412 0.525 1.230
1039 20.00 8.20 0.70 1.35 569 0.488 1.440
1040 20.00 8.20 0.80 1.40 751 0.450 1.640
1041 20.00 8.20 0.90 1.45 854 0.413 1.850
1042 20.00 8.20 1.00 1.55 1294 0.413 2.050
1043 20.00 10.20 0.90 1.45 1050 0.413 1.640
1044 20.00 10.20 1.00 1.55 1425 0.413 1.820
1045 20.00 10.20 1.25 1.75 2480 0.375 2.280
1046 20.00 10.20 1.50 1.80 2520 0.225 2.740
1047 23.00 8.20 0.70 1.50 544 0.600 1.990
1048 23.00 8.20 0.80 1.55 719 0.563 2.280
1049 23.00 8.20 0.90 1.60 919 0.525 2.560
1050 23.00 8.20 1.00 1.70 1240 0.525 2.850
1051 23.00 10.20 0.90 1.65 1058 0.563 2.360
1052 23.00 10.20 1.00 1.70 1315 0.525 2.620
1053 23.00 10.20 1.25 1.90 2310 0.488 3.280
1054 23.00 12.20 1.00 1.60 1217 0.450 2.340
1055 23.00 12.20 1.25 1.85 2330 0.450 2.930
1056 23.00 12.20 1.50 2.00 3338 0.380 3.360
1057 25.00 10.20 1.00 1.75 1436 0.563 3.210
1058 25.00 10.20 1.00 1.80 1532 0.600 3.210
1059 25.00 10.20 1.25 1.95 2620 0.525 4.010
1060 28.00 10.20 0.80 1.75 723 0.712 3.350
1061 28.00 10.20 1.00 1.90 1337 0.675 4.190
1062 28.00 10.20 1.25 2.05 2320 0.600 5.240
1063 28.00 10.20 1.50 2.20 3510 0.525 6.290
1064 28.00 12.20 1.00 1.95 1482 0.712 3.920
1065 28.00 12.20 1.25 2.10 2089 0.638 4.720
1066 28.00 12.20 1.50 1.25 3065 0.560 5.650
1067 31.50 12.20 1.00 2.10 1309 0.825 5.200
1068 31.50 12.20 1.25 2.20 2210 0.712 6.500
1069 31.50 12.20 1.50 2.35 3410 0.638 7.800
1070 31.50 16.30 1.50 2.40 4080 0.675 6.720
1071 31.50 16.30 2.00 2.75 6148 0.563 8.610
               
1072 34.00 12.30 1.00 2.25 1175 0.938 6.010
1073 34.00 12.30 1.25 2.35 2160 0.825 7.740
1074 34.00 12.30 1.50 2.50 3400 0.750 9.290
1075 34.00 14.30 1.25 2.40 2350 0.862 7.330
1076 34.00 14.30 1.50 2.55 2990 0.788 8.800
1077 34.00 16.30 1.50 2.55 3160 0.788 8.230
1078 34.00 16.30 2.00 2.85 5780 0.638 10.890
1079 40.00 14.30 1.25 2.65 1780 1.050 10.750
1080 40.00 14.30 1.50 2.75 2550 0.938 12.910
1081 40.00 14.30 2.00 3.05 4770 0.788 17.210
1082 40.00 16.30 1.50 2.80 2750 0.975 12.340
1083 40.00 16.30 2.00 3.10 5170 0.825 16.450
1084 40.00 18.30 2.00 3.15 5660 0.862 15.600
1085 40.00 20.40 2.00 3.10 5700 0.825 14.600
1086 40.00 20.40 2.50 3.45 9390 0.712 18.250
1087 50.00 18.40 1.25 2.85 1370 1.200 16.660
1088 50.00 18.40 1.50 3.30 2610 1.350 19.990
1089 50.00 18.40 2.00 3.50 4570 1.125 26.650
1090 50.00 18.40 2.50 4.10 9320 1.200 33.320
1091 50.00 18.40 3.00 4.40 13690 1.050 39.980
1092 50.00 20.40 2.00 3.50 4690 1.125 25.700
1093 50.00 20.40 2.50 3.85 7920 1.013 32.120
1094 50.00 22.40 2.00 3.60 5220 1.200 34.640
1095 50.00 22.40 2.50 3.90 8510 1.050 30.800
1096 50.00 25.40 1.50 3.10 2510 1.200 17.150
1097 50.00 25.40 2.50 3.90 9060 1.050 28.590
1098 60.00 20.50 2.00 4.10 4730 1.575 39.210
1099 60.00 20.50 2.50 4.30 7300 1.350 49.010
1100 60.00 25.50 3.00 4.70 11580 1.275 58.810
1101 60.00 25.50 2.50 4.40 8170 1.425 45.470
1102 60.00 30.50 3.00 4.65 11780 1.237 54.560
1103 60.00 30.50 2.50 4.30 8340 1.350 41.150
1104 60.00 30.50 3.00 4.70 13269 1.280 47.770
               
1105 60.00 30.50 3.50 5.00 18200 1.125 57.610
1106 63.00 31.00 3.00 4.80 12540 1.350 55.640
1107 70.00 25.50 2.00 4.50 4440 1.875 50.280
1108 70.00 30.50 2.50 4.90 8030 1.800 61.190
1109 70.00 30.50 3.00 5.10 11430 1.575 73.430
1110 70.00 35.50 3.00 5.10 12290 1.575 67.320
1111 70.00 35.50 4.00 5.80 23900 1.350 89.760
1112 70.00 40.50 4.00 5.60 23400 1.200 80.390
1113 70.00 40.50 5.00 6.20 33700 0.900 100.490
1114 80.00 31.00 2.50 5.30 7240 2.100 82.010
1115 80.00 31.00 3.00 5.50 10350 1.875 98.010
1116 80.00 31.00 4.00 6.10 19400 1.575 130.000
1117 80.00 36.00 3.00 5.70 11920 2.025 91.920
1118 80.00 36.00 4.00 6.20 21400 1.650 121.900
1119 80.00 41.00 4.00 6.20 22900 1.650 112.600
1120 100.00 41.00 4.00 7.20 20300 2.400 205.000
1121 100.00 41.00 5.00 7.75 23240 2.063 256.000
1122 100.00 51.00 4.00 7.00 20674 2.250 117.600
1123 100.00 51.00 5.00 7.80 36339 2.100 221.100
1124 125.00 41.00 4.00 8.20 17300 3.150 344.000
1125 125.00 51.00 4.00 8.50 19800 3.375 322.000
1126 125.00 51.00 5.00 8.90 30700 2.925 401.000
1127 125.00 51.00 6.00 9.40 44300 2.550 482.000
1128 125.00 61.00 5.00 9.00 34000 3.000 367.000
1129 125.00 61.00 6.00 9.60 50700 2.700 440.000
1130 125.00 61.00 8(7.52) 10.90 93600 2.175 587.000
1131 125.00 71.00 6.00 9.30 51200 2.475 392.000
1132 125.00 71.00 8(7.52) 10.40 85500 1.800 522.000
1133 125.00 71.00 10(9.4) 11.80 124100 1.350 596.300
1134 150.00 61.00 5.00 10.30 31000 3.978 579.000
1135 150.00 61.00 6.00 10.80 45500 3.600 695.000
1136 150.00 71.00 6.00 10.80 48200 3.600 646.000
1137 150.00 71.00 8(7.52) 12.00 89900 3.000 861.000
1138 150.00 81.00 8(7.52) 11.70 89500 2.775 786.000
1139 150.00 81.00 10(9.4) 13.00 139100 2.250 983.000
1140 200.00 82.00 8.00 14.20 78000 4.650 1641.000
1141 200.00 82.00 10(9.4) 15.50 129400 4.125 2052.000
1142 200.00 82.00 12(11.28) 16.60 182700 3.450 2462.000
1143 200.00 92.00 10(9.4) 15.60 137700 4.200 1944.000
1144 200.00 92.00 12(11.28) 16.80 199300 3.600 2333.000
1145 200.00 92.00 14(13.16) 18.10 267200 3.075 2720.000
1146 200.00 102.00 10(9.4) 15.60 145400 4.200 1825.000
1147 200.00 102.00 14(13.05) 18.20 289200 3.150 2380.000
1148 200.00 112.00 12(11.25) 16.20 195800 3.150 1870.000
1149 200.00 112.00 14(13.05) 17.50 256800 2.625 2173.000
1150 200.00 112.00 16(14.80) 18.80 305100 2.100 2493.000
1151 250.00 102.00 10(9.4) 18.00 126400 6.000 3075.000
1152 250.00 102.00 12(11.25) 19.00 18300 5.250 3683.000
1153 250.00 127.00 12(11.25) 19.30 210800 5.475 3205.000
1154 250.00 127.00 16(14.90) 21.80 38300 4.350 4273.000


Pre:

Next:Wave Spring

Contact us
Address: No. 217, Huangshan Road New District, Changzhou Jiangsu, China
Phone:+86-13584331706   +86-13912321591
Tel:+86-0519-83870552  Fax:+86-0519-83870552
Email: shelly@cddiscspring.com   alice@cddiscspring.com